Het geschatte vermogen in euro's.
Rang | Naam | Activiteit | Geschat vermogen 2003 | Geschat vermogen 2002 |
---|---|---|---|---|
1. | Familie Brenninkmeijer | C&A | 10 miljard | 8 miljard |
2. | Charlene de Carvalho-Heineken | Heineken bier | 3,8 miljard | 4,2 miljard |
3. | John Fentener van Vlissingen | SHV, BCD | 2,3 miljard | 1,5 miljard |
4. | Frits Fentener van Vlissingen | SHV, invest. | 1,8 miljard | 1,7 miljard |
5. | Familie De Rijcke | Kruidvat | 1,7 miljard | 1,6 miljard |
6. | Familie Dreesmann | Vendex | 1,6 miljard | 1,5 miljard |
7. | Cees de Bruin | investeringen | 1,4 miljard | 1 miljard |
8. | Paul Fentener van Vlissingen | SHV | 1,4 miljard | 1,3 miljard |
9. | Jaap en Albert Blokker | Blokker | 1,3 miljard | 984 miljoen |
10. | Joop van Oosterom | Volmac | 1,1 miljard | 1 miljard |
11. | Familie Pon | Volkswagen, investeringen | 1,1 miljard | 1 miljard |
12. | Familie Van der Vorm | Holland Amerika Lijn | 1,1 miljard | 1,3 miljard |
13. | John Deuss | oliehandel | 1 miljard | 750 miljoen |
14. | Dik Wessels | bouw, investeringen | 1 miljard | 883 miljoen |
15. | Familie van Oranje-Nassau: | 1 miljard | 2,7 miljard (Volgens Bernhard!!) | |
16. | Joop van den Ende | Endemol | 990 miljoen | 800 miljoen |
17. | Leon Melchior | investeringen, paarden | 950 miljoen | 900 miljoen |
18. | John de Mol | Endemol | 890 miljoen | 640 miljoen |
19. | Alfred Balm | investeringen | 800 miljoen | 800 miljoen |
20. | Teunis van Wettum | vastgoed | 800 miljoen | 750 miljoen |
21. | Ralph Sonnenberg | Luxaflex | 780 miljoen | 635 miljoen |
22. | Joel & Danny Wyler | handel, investeringen | 726 miljoen | 726 miljoen |
23. | Frits Goldschmeding | Randstad | 700 miljoen | 470 miljoen |
24. | Familie van den Broek | supermarkt | 660 miljoen | 825 miljoen |
25. | Henk Stienstra | vastgoed | 650 miljoen | 600 miljoen |
26. | Jan Six | kunst | 600 miljoen | |
27. | Evert Louwman | Toyota | 560 miljoen | 500 miljoen |
28. | Gebroeders Heerema | offshore | 550 miljoen | 500 miljoen |
29. | Gerard Stevers | vastgoed | 550 miljoen | 500 miljoen |
30. | Familie Hoyer | Oranjeboom bier, Heineken | 510 miljoen | 620 miljoen |
31. | Karel Bos | Bosal | 490 miljoen | 450 miljoen |
32. | Rattan Kul Chadha | Mexx | 475 miljoen | 330 miljoen |
33. | Ronald de Waal | WE | 460 miljoen | |
34. | Hans Melchers | investeringen | 418 miljoen | 336 miljoen |
35. | Jan en Paul Baan | Baan Company | 410 miljoen | 390 miljoen |
36. | Lodewijk Vink | farmacie, beleggingen | 403 miljoen | 443 miljoen |
37. | Familie Van der Valk | horeca | 400 miljoen | 320 miljoen |
38. | Lesley Bamberger | vastgoed | 400 miljoen | 330 miljoen |
39. | Familie Heijn | Ahold | 400 miljoen | 435 miljoen |
40. | Familie Vehmeijer | Vendex | 395 miljoen | 375 miljoen |
41. | Jos van Erk | projectontwikkeling | 360 miljoen | 340 miljoen |
42. | Familie Hermans | supermarkt Jac Hermans | 358 miljoen | 340 miljoen |
43. | Dirk Scheringa | DSB Financiering | 355 miljoen | |
44. | Familie van Doorne | DAF, investeringen | 348 miljoen | 330 miljoen |
45. | Luud Maas | Wilma bouwbedrijf | 320 miljoen | 303 miljoen |
46. | Familie de Boer | Super De Boer | 315 miljoen | 300 miljoen |
47. | Leo van Gansewinkel | afvalverwerking | 313 miljoen | |
48. | Familie van Beuningen | investeringen | 310 miljoen | |
49. | Jan Bosch | investeringen | 309 miljoen | 290 miljoen |
50. | Familie de Pont | investeringen | 300 miljoen |
Bron: Quote 500, 2003.